Kültür ve Turizm Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici yabancı ziyaretçi giriş verilerini açıkladı. 
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,27 azalarak 3 milyon 680 bin 055 kişi oldu.    
Ocak-Mayıs döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Rusya 571 bin 362 kişi ile birinci sırada yer aldı. Rusya’yı 423 bin 241 ziyaretçi ile Ukrayna ve 280 bin 097 ziyaretçi ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı İran ve Bulgaristan izledi.  
GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN ÜLKELERE  GÖRE DAĞILIMI (2019-2021 YILLARI/ OCAK - MAYIS)
ÜLKELER YILLAR Değişim yüzde 
2019 2020 2021 2021/2020
Rusya Fed. 1 673 652 318 052 571 362 79,64
Ukrayna 413 873 106 098 423 241 298,92
Almanya 1 213 857 357 092 280 097 -21,56
İran 700 711 220 178 238 782 8,45
Bulgaristan 982 717 406 245 217 527 -46,45
Irak 404 283 174 818 181 736 3,96
Azerbaycan 271 512 124 569 91 609 -26,46
Romanya 187 706 69 351 75 605 9,02
Fransa 236 496 93 541 74 001 -20,89
Hollanda 327 798 79 000 72 466 -8,27
Özbekistan 86 734 47 566 68 598 44,22
Gürcistan 697 065 332 731 64 858 -80,51
Amerika Birleşik Devletleri 178 754 65 509 64 708 -1,22
Polonya 183 273 31 329 53 300 70,13
Kazakistan 107 143 44 948 52 841 17,56
Libya 90 601 42 794 51 059 19,31
Ürdün 112 839 49 791 40 416 -18,83
İngiltere 643 792 118 723 38 751 -67,36
Sırbistan 75 229 35 221 36 368 3,26
Lübnan 107 572 34 696 36 030 3,84
Moldova 52 210 21 516 33 346 54,98
K. Makedonya Cumhuriyeti 76 233 34 932 33 135 -5,14
Belçika 134 066 40 272 32 673 -18,87
Beyaz Rusya (Belarus) 53 459 11 350 32 536 186,66
Pakistan 40 416 19 267 31 300 62,45
Avusturya 90 427 36 086 31 247 -13,41
Kosova 44 608 19 202 29 308 52,63
Kırgızistan 51 053 22 264 27 464 23,36
İsveç 110 044 28 383 26 528 -6,54
Tunus 63 215 34 629 25 484 -26,41
Mısır 61 644 29 166 24 965 -14,40
İsviçre 83 816 25 608 24 379 -4,80
İsrail 164 681 66 055 24 185 -63,39
İtalya 118 947 39 068 24 009 -38,55
Bosna Hersek 39 638 15 971 19 497 22,08
Arnavutluk 42 656 17 402 19 423 11,61
Kuveyt 98 066 59 469 16 660 -71,99
İspanya 84 832 31 994 16 594 -48,13
Litvanya 83 367 6 792 14 919 119,66
Fas 73 631 40 337 13 999 -65,29
Yunanistan 314 383 101 414 13 896 -86,30
Tacikistan 16 869 10 345 13 460 30,11
Filipinler 50 744 22 992 13 241 -42,41
Endonezya 61 686 28 370 13 230 -53,37
Hindistan 86 533 30 327 11 368 -62,52
Çin Halk Cumhuriyeti 167 961 30 395 10 894 -64,16
Kanada 42 747 16 336 10 573 -35,28
Katar 31 881 12 701 8 864 -30,21
Estonya 25 950 3 187 7 436 133,32
Çek Cumhuriyeti (Çekya) 34 089 7 360 6 479 -11,97
Letonya 25 294 4 207 6 301 49,77
Sudan 5 365 3 274 6 135 87,39
Danimarka 80 995 21 170 6 100 -71,19
Karadağ 11 187 5 004 5 912 18,15
Norveç 52 214 12 481 5 682 -54,47
Hırvatistan 21 395 8 409 5 589 -33,54
Birleşik Arap Emirlikleri 13 684 2 584 5 451 110,95
Meksika 18 406 10 278 5 384 -47,62
Yemen 13 617 7 492 5 025 -32,93
Kolombiya 22 954 7 294 4 916 -32,60
Macaristan 26 359 8 082 4 834 -40,19
İrlanda 25 371 7 006 4 653 -33,59
Finlandiya 43 258 7 604 4 565 -39,97
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 89 486 45 074 4 523 -89,97
Portekiz 17 136 6 478 4 005 -38,18
Brezilya 35 561 14 065 3 725 -73,52
Cezayir 101 979 44 681 3 671 -91,78
Türkmenistan 111 380 37 659 3 439 -90,87
Slovakya 16 496 4 582 3 042 -33,61
Güney Kore 83 866 32 701 2 810 -91,41
Slovenya 17 807 5 508 2 772 -49,67
Venezuela 3 364 2 015 2 586 28,34
Bahreyn 34 527 15 997 2 533 -84,17
Avustralya 31 934 10 357 2 444 -76,40
Ermenistan 18 093 7 246 2 350 -67,57
Lüksemburg 3 196    683 2 119 210,25
Arjantin 27 737 6 153 1 804 -70,68
Bangladeş 7 353 2 991 1 748 -41,56
Malta 3 380 1 517 1 711 12,79
Japonya 39 242 16 461 1 650 -89,98
Suudi Arabistan 133 391 64 962 1 636 -97,48
Güney Afrika Cumhuriyeti 19 944 7 905 1 286 -83,73
Tayland 26 389 5 914 1 173 -80,17
Malezya 51 267 15 430 1 155 -92,51
Şili 6 821 2 634    564 -78,59
Yeni Zelanda 5 729 1 530    498 -67,45
Singapur 10 936 4 161    497 -88,06
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 3 855 1 479    330 -77,69
İzlanda 1 546    281    118 -58,01
YABANCI TOPLAM 12 757 522 4 292 711 3 680 055 -14,27
EHA